| № п/п | Наименование профессии, вида деятельности | Вид программы | Срок обучения, ак.час. | Стоимость обучения, руб. (1) |
| Основные программы профессионального обучения | ||||
| 1 | Оператор станков с программным управлением | профессиональная подготовка | 144 | 45 000 |
| профессиональная переподготовка(2) | 102 | 30 000 | ||
| повышение квалификации | 72 | 20 000 | ||
| 2 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | профессиональная переподготовка | 88 | 27 000 |
| повышение квалификации | 72 | 20 000 | ||
| 3 | Резчик ручной кислородной резки | профессиональная подготовка | 144 | 22 800 |
| профессиональная переподготовка | 88 | 14 400 | ||
| повышение квалификации | 72 | 12 000 | ||
| 4 | Газосварщик | профессиональная подготовка (2-6 р.) | 144 | 22 800 |
| профессиональная переподготовка | 88 | 14 400 | ||
| повышение квалификации | 72 | 12 000 | ||
| 5 | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | профессиональная переподготовка | 88 | 28 000 |
| повышение квалификации | 72 | 23 600 | ||
| 6 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | профессиональная подготовка (2-6 р.) | 144 | 27 000 |
| профессиональная переподготовка | 88 | 21 800 | ||
| повышение квалификации | 72 | 14 400 | ||
| 7 | Сварщик пластмасс | профессиональная подготовка (1-4 р.) | 144 | 22 800 |
| профессиональная переподготовка | 88 | 14 400 | ||
| повышение квалификации | 72 | 12 000 | ||
| 8 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | профессиональная подготовка (2-6 р.) | 144 | 31 900 |
| профессиональная переподготовка | 88 | 21 100 | ||
| повышение квалификации | 72 | 16 800 | ||
| 9 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка (2-5 р.) |
144 | 25 800 |
| повышение квалификации | 72 | 15 000 | ||
| 10 | Лаборант химического анализа | профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка (2-7 р.) |
144 | 21 000 |
| повышение квалификации | 72 | 14 200 | ||
| 11 | Пробоотборщик | профессиональная подготовка,
профессиональная переподготовка |
144 | 21 600 |
| повышение квалификации | 72 | 16 000 | ||
| 12 | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | профессиональная подготовка | 144 | 28 600 |
| профессиональная переподготовка | 102 | 19 800 | ||
| повышение квалификации | 72 | 14 300 | ||
| 13 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | профессиональная подготовка | 162 | 28 600 |
| профессиональная переподготовка | 102 | 19 800 | ||
| повышение квалификации | 72 | 14 300 | ||
| 14 | Слесарь механосборочных работ | профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка |
144 | 24 600 |
| повышение квалификации | 72 | 13 800 | ||
| 15 | Токарь | профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка |
144 | 28 000 |
| повышение квалификации | 72 | 13 800 | ||
| 16 | Фрезеровщик | профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка |
144 | 28 000 |
| повышение квалификации | 72 | 13 800 | ||
| 17 | Электромонтажник-схемщик | профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка |
144 | 26 200 |
| повышение квалификации | 72 | 14 000 | ||
| 18 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка |
144 | 24 800 |
| повышение квалификации | 72 | 12 400 | ||
| 19 | Швея | профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка |
144 | 16 900 |
| повышение квалификации | 72 | 10 350 | ||
| 20 | Портной | профессиональная подготовка | 144 | 21 900 |
| профессиональная переподготовка | 88 | 17 000 | ||
| Программы дополнительного профессионального образования | ||||
| 21 | WEB–дизайн | повышение квалификации | 72 | 27 500 |
| 22 | Аддитивные технологии. Изготовление 3d прототипов |
повышение квалификации | 40 | 12 600 |
| 23 | Информационная безопасность | повышение квалификации | 72 | 27 600 |
| 24 | Лабораторный химический анализ | повышение квалификации | 36 | 170 000 |
| 25 | Промышленная автоматика | повышение квалификации | 36 | 283 000 |
| 26 | Обеспечение информационной безопасности персональных данных в информационной системе персональных данных | повышение квалификации | 36 | 17 200 |
| 27 | Освоение технических навыков работы на лазерном станке | повышение квалификации | 36 | 36 000 |
| 28 | Освоение технических навыков работы на станках HAAS | повышение квалификации | 40 | 51 700 |
| 29 | Основы программирования станков HAAS | повышение квалификации | 40 | 54 000 |
| 30 | Сварочное производство | повышение квалификации | 16 | 17 250 |
| 31 | Сварочное производство | повышение квалификации | 36 | 21 850 |
| 32 | Эксплуатация и программирование промышленных роботов KUKA | повышение квалификации | 40 | 55 000 |
(1) Цена указана из расчета 10 человек в группе. Цена может варьироваться в зависимости от укомплектованности групп.
(2) Переподготовка (для лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих смежных специальностей)